Références nombreuses dans le secteur de la vente du bâtiment & de la construction : les noms de mes partenaires ou collaborateurs ne sont pas directement mentionnés ici (simplement pour éviter toute confrontation de services ou spéculation commerciale - ce serveur étant publique)

Mes Références sont disponibles sur simple contact ou rendez-vous dans mes bureaux (0475/60.05.85 ) avec l'estimation suivante :

*Notaires (2011:Portefeuille :+/-10% | 2016:Portefeuille :+/-10% | Variation :0)

*Agents immobiliers (2011:Portefeuille :+/-40% | 2016:Portefeuille:+/-20% |Variation: -20)

*Entreprises gén. construction (2011:Portefeuille:+/-10% |2016:Portefeuille:+/-15%|Variation:+5)

*Indépendants et architectes (2011:Portefeuille:+/-10% |2016:Portefeuille:+/-15%|Variation:+5)

*Particuliers (2011:Portefeuille :+/-20% |2016: Portefeuille: +/-25% |Variation:+5)

*Clients personnels (2011:Portefeuille :+/-10% |2016: Portefeuille :+/-15%|Variation:+5)

% d'estimation depuis Juin 2011., marge d'erreur en temps réel de 2,5% max.

Ing. Grégory Brison, MSc

Expert immobilier.
Génie mathématique. Polymathe, maître en                           sciences & écrivain.                             Autodidacte passionné.